2023 HANDICAPS
December 01, 2023 Men Handicap | Download PDF Copy |
December 01, 2023 Ladies Handicap | Download PDF Copy |
October 01, 2023 Men Handicap | Download PDF Copy |
October 01, 2023 Ladies Handicap | Download PDF Copy |
September 16, 2023 Men Handicap | Download PDF Copy |
September 16, 2023 Ladies Handicap | Download PDF Copy |
September 1, 2023 Men Handicap | Download PDF Copy |
September 1, 2023 Ladies Handicap | Download PDF Copy |
August 16, 2023 Men Handicap | Download PDF Copy |
August 16, 2023 Ladies Handicap | Download PDF Copy |
July 16-31, 2023 Men Handicap | Download PDF Copy |
July 16-31, 2023 Ladies Handicap | Download PDF Copy |
July 1-15, 2023 Men Handicap | Download PDF Copy |
July 1-15, 2023 Ladies Handicap | Download PDF Copy |
June 16-31, 2023 Men Handicap | Download PDF Copy |
June 16-31, 2023 Ladies Handicap | Download PDF Copy |
2022 HANDICAPS
September 16-30, 2022 Men Handicap | Download PDF Copy |
September 16-30, 2022 Ladies Handicap | Download PDF Copy |
September 1-15, 2022 Men Handicap | Download PDF Copy |
September 1-15, 2022 Ladies Handicap | Download PDF Copy |
July 1-15, 2022 Men Handicap | Download PDF Copy |
July 1-15, 2022 Ladies Handicap | Download PDF Copy |
June 1-15, 2022 Men Handicap | Download PDF Copy |
June 1-15, 2022 Ladies Handicap | Download PDF Copy |
May 1-15, 2022 Men Handicap | Download PDF Copy |
May 1-15, 2022 Ladies Handicap | Download PDF Copy |
April 1-15, 2022 Men Handicap | Download PDF Copy |
April 1-15, 2022 Ladies Handicap | Download PDF Copy |
March 1-15, 2022 Men Handicap | Download PDF Copy |
March 1-15, 2022 Ladies Handicap | Download PDF Copy |
February 16-28, 2022 Men Handicap | Download PDF Copy |
February 16-28, 2022 Ladies Handicap | Download PDF Copy |
Febuary 1-15, 2022 Mens Handicaps | Download PDF Copy |
Febuary 1-15, 2022 Ladies Handicaps | Download PDF Copy |
January 1-15, 2022 Mens Handicaps | Download PDF Copy |
January 1-15, 2022 Ladies Handicaps | Download PDF Copy |
2021 HANDICAPS
December 16-31, 2021 Mens Handicaps | Download PDF Copy |
December 16-31, 2021 Ladies Handicaps | Download PDF Copy |
November 1-15, 2021 Mens Handicaps | Download PDF Copy |
November 1-15, 2021 Ladies Handicaps | Download PDF Copy |
October 1-15, 2021 Mens Handicaps | Download PDF Copy |
October 1-15, 2021 Ladies Handicaps | Download PDF Copy |
September 1-15, 2021 Mens Handicaps | Download PDF Copy |
September 1-15, 2021 Ladies Handicaps | Download PDF Copy |
August 1-15, 2021 Mens Handicaps | Download PDF Copy |
August 1-15, 2021 Ladies Handicaps | Download PDF Copy |
June 16-30, 2021 Mens Handicaps | Download PDF Copy |
June 16-30 Ladies Handicaps | Download PDF Copy |
May 16-31, 2021 Mens Handicaps | Download PDF Copy |
May 16-31 Ladies Handicaps | Download PDF Copy |
May 1-15, 2021 Mens Handicaps | Download PDF Copy |
May 1-15 Ladies Handicaps | Download PDF Copy |
March 16-31, 2021 Mens Handicaps | Download PDF Copy |
March 16-31 Ladies Handicaps | Download PDF Copy |
February 16-28, 2021 Mens Handicaps | Download PDF Copy |
February 16-28 Ladies Handicaps | Download PDF Copy |
February 1-15, 2021 Mens Handicaps | Download PDF Copy |
February 1-15, 2021 Ladies Handicaps | Download PDF Copy |
January 16-31, 2021 Mens Handicaps | Download PDF Copy |
January 16-31, 2021 Ladies Handicaps | Download PDF Copy |
January 1-15, 2021 Mens Handicaps | Download PDF Copy |
January 1-15, 2021 Ladies Handicaps | Download PDF Copy |
2020 HANDICAPS
December 1-15, 2020 Mens Handicaps | Download PDF Copy |
December 1-15, 2020 Ladies Handicaps | Download PDF Copy |
November 1-15 2020 Mens Handicaps | Download PDF Copy |
November 1-15 2020 Ladies Handicaps | Download PDF Copy |
October 16-30 2020 Mens Handicaps | Download PDF Copy |
October 16-30 2020 Ladies Handicaps | Download PDF Copy |
October 2020 Mens Handicaps | Download PDF Copy |
October 2020 Ladies Handicaps | Download PDF Copy |